| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 7, No 1 (2013) | PENGARUH PREFERENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA) TERHADAP LOYALITAS DI BANK SYARIAH BANDUNG | Abstract PDF |
| Susilo Setiyawan, Epi Fitriah | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 13, No 1 (2019) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016) | Abstract PDF |
| Sunarsih Sunarsih, Slamet Haryono, Fahmi Yahya | |||
| Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 6, No 1 (2015): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Pengaruh Rasio Keuangan dan Harga Saham dengan EPS sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di DES | Abstract PDF |
| Hikmah Endraswati, Any Novianti | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 12, No 1 (2018) | Pengaruh Religiusitas Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen Terhadap Perilaku Toleransi Beragama dengan Kepribadian yang Dimilikinya | Abstract PDF |
| Saliyo Saliyo | |||
| Islamic Accounting Journal | Vol 3, No 1 (2023): Islamic Accounting Journal | Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Akuntansi Syariah, dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN Salatiga Berkarir Di Lembaga Keuangan Syariah | Abstract PDF |
| almaratus sholihah, Cory Wulandari | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 6, No 1 (2012) | Pengaruh Religiutas, Berkah Dan Pelayanan Terhadap Pilihan Pembayaran Zakat Di Lembaga Zakat Kota Salatiga dan Sekitatnya | Abstract PDF |
| Ahmad Mifdlol Muthohar | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 5, No 1 (2011) | PENGARUH SERVICE PERFORMANCE, KEPUASAN, TRUST DAN KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI BANK SYARI’AH MANDIRI KUDUS | Abstract PDF |
| Anita Rahmawaty | |||
| Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 8, No 1 (2017): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang | Abstract PDF |
| Nurudin Nurudin | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 8, No 2 (2014) | PENGARUH SPIRITUALITAS, INTELEKTUALITAS, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA DOSEN STAIN SALATIGA | Abstract PDF |
| Abdul Aziz Nugraha Pratama | |||
| INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) | Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH SPONSORSHIP DALAM MENINGKATKAN BRAND AWARENESS (Studi pada Sponsorship Garuda Indonesia Terhadap Liverpool FC sebagai Global Official Airline Partner) | Abstract PDF |
| Aqidah Nuril Salma | |||
| IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology | Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Journal of Islamic Psychology | Pengaruh Stres Kerja, Kebijakan Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Pencapaian Target Kerja | Abstract PDF |
| Constantinus Constantinus | |||
| Journal of Islamic enterpreneurship and Management | Vol 3, No 1 (2023): JIEM: JOURNAL OF ISLAMIC ENTERPRENEURSHIP AND MANAGEMENT | PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN KONFORMITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS MUZAKI NON ASN BAZNAS KABUPATEN SEMARANG) | Abstract PDF |
| Miatul Alfi Mubtiati, Saifudin Saifudin | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 8, No 2 (2014) | PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, JUB DAN PDB TERHADAP SBI SYARIAH PERIODE 2003-2013 DENGAN PENDEKATAN ECM | Abstract PDF |
| Fitri Amalia | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 8, No 2 (2014) | PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, JUB DAN PDB TERHADAP SBI SYARIAH PERIODE 2003-2013 DENGAN PENDEKATAN ECM | Abstract PDF |
| Fitri Amalia | |||
| Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 7, No 1 (2016): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Karyawan di BMT Taruna Sejahtera Ungaran, Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Abdul Aziz Nugraha Pratama, Fira Nur Maghfiroh | |||
| Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 9, No 1 (2018): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012 – 2016 | Abstract PDF |
| Arif Afendi | |||
| Islamic Management and Empowerment Journal | Vol 4, No 1 (2022): Islamic Management and Empowerment Journal | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Desa Kadirejo Pabelan Kabupaten Semarang | Abstract PDF |
| Sri Suparwi, Taufiq Yudha Kusuma, Doni Irawan | |||
| Pustabiblia: Journal of Library and Information Science | Vol 2, No 1 (2018): June 2018 | Pengelolaan Jurnal Elektronik Bidang Perpustakaan Menuju Jurnal Terakreditasi | Abstract PDF |
| Sri Junandi | |||
| Pustabiblia: Journal of Library and Information Science | Vol 4, No 1 (2020): June 2020 | Pengelolaan Perpustakaan Madrasah di Kota Palangka Raya (Studi terhadap Upaya Madrasah Menjadikan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar dan Bagian dari Sistem Pengajaran) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Usman Usman, Siti Narani | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 10, No 2 (2016) | PENGELOLAAN WAKAF PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH SIRAMPOG KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Edi Setiawan | |||
| Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 4, No 1 (2013): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK SPBU STUDI KASUS SPBU MASJID AGUNG SEMARANG | Abstract PDF |
| Nurodin Usman | |||
| INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) | Vol 2, No 1 (2017) | PENGEMBANGAN ASPEK SOSIAL ANAK USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK ABA IV MANGLI JEMBER TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Musyarofah Musyarofah | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 14, No 1 (2020) | Pengembangan Instrumen Penilaian Model Two-Tier Multiple Choice Question (TTMCQ) pada Materi Pancadharma | Abstract PDF |
| Mirrah Megha Singamurti | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 7, No 1 (2013) | PENGEMBANGAN KAPABILITAS KOLABORASI DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Faqih Nabhan | |||
| INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Vol 11, No 1 (2017) | Pengembangan Karakter Kepribadian Anak Usia Dini (Studi Pada PAUD Islam Terpadu Di Kabupaten Magelang Tahun 2015) | Abstract PDF |
| Jaka Siswanta | |||
| 1251 - 1275 of 2087 Items | << < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >> | ||
